
Produktegenskaber
- Let vægt, lille størrelse.
-
All-beskyttelse uden behov for personale.
-
Intelligent batteristyringssystem.
-
Understøtter en række kommunikationsprotokoller, understøtter RS485, RS232, CAN osv.
-
Kompatibel med en række forskellige invertere.
-
Leveres med indbygget-Bluetooth og trådløse moduler til nem overvågning og styring af batteristatus.
Alsidig til flere scenarier




Produktspecifikationer
| Model | ZB-P512100 |
| Specifikation | 51.2V100AH |
| Nominel spænding | 51.2V |
| Nominel kapacitet | 100 AH |
| Nominel energi | 5,12KWh |
| Celletype | LiFePO4 |
| Sammensætning | 16S1P |
| Arbejdsspænding Rang | 43.2V-57.6V |
| Udgangseffekt | Max: 5,12KW |
| Max ladestrøm | Max: 50A |
| Max afladningsstrøm | Max: 100A |
| Vise | LCD skærm |
| Kommunikationsgrænseflade | RS485,RS232,CAN |
| BMS beskyttelsesfunktion | Overstrøm, Overspænding, Overopladning, Overudladning, Kortslutning, Over- temperatur osv. |
| Kompatible invertere | DEYE /Afore /MEGAREVO/SOLIS/Growatt /LUXPOWER/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/SOROTEC/MUST/etc. |
| Skift temperatur | 0 grader -45 grader |
| Skift temperatur | -20 grader -65 grader |
| Opbevaringstemperatur | -10 grader -45 grader |
| Afkølingsmetode | Naturlig køling |
| Designliv | 10 år |
| Cykler | 6000@25 grader /0,5C/80%DOD |
| Batteristørrelse (BxDxH) | L620*B420*H170mm |
| Pakkestørrelse (BxDxH) | L715*B485*H310mm |
| Nettovægt | 47,5 kg |
| Bruttovægt | 51,0 kg |
| *Bracket standard (aftagelig), Størrelse og vægt kun til reference | |
Populære tags: lithium batteri 51.2v 100ah 5.12kwh solar lifepo4battery, Kina lithium batteri 51.2v 100ah 5.12kwh solar lifepo4battery fabrikanter, fabrik
