
ZB-P512100
Dette 51.2V 100AH 5KWH vægmonterede lithiumbatteri kan bruges til backup-strømforsyning til hjemmet. Avanceret LIFEPO4-batterimoduler, CTP-teknologi til at spare plads og vægt og et indbygget BMS-system til at beskytte batterisystemet mod kortslutning, overopladning og udladning. Kobberstrimlen holder batteriets strøm afbalancerede, opladede og udledte og understøtter op til 16 parallelle maskiner.
Understøtter 16 parallel brug (MAX)

Vægmonteret energilagringsbatteri-serie
Plug and play og praktisk installation
Kompatibel med 98% af invertere på markedet
Professionelt teknisk team, Support OEM/ODM
| produkter |
![]() |
![]() |
| Model | ZB-P48100 | ZB-P512100 |
| Specifikation | 48v100ah | 51.2v100ah |
| Bedømt spænding | 48V | 51.2V |
| Bedømt kapacitet | 100ah | |
| Bedømt energi | 4,8 kWh | 5.12kwh |
| Celletyp | LifePO4 | |
| Sammensætning | 15S1P | 16S1P |
| Arbejdsspænding ringede | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| Udgangseffekt | Maks: 5 kW | |
| Max opladningsstrøm | Max: 50a | |
| Maks. Udladningsstrøm | Max: 100a | |
| Vise | LCD -skærm | |
| Kommunikationsgrænseflade | RS485, RS232, kan | |
| BMS -beskyttelsesfunktion | Overstrøm, overspænding, overopladning, overdischarge, kortslutning, over temperatur osv | |
| Kompatible invertere | DEYE/AFORE/MEGAREVO/SOLIS/GROWATT/LUXPOWER/VOLTRONICS Goodwe/SMA/VICTRON/SOROTEC/MUST/osv. | |
| Skift temperatur | 0 grad -45 grad | |
| DISCHANGTEMPERATUR | -20 grad -65 grad | |
| Opbevaringstemperatur | -10 grad -45 grad | |
| Kølemetode | Naturlig afkøling | |
| Design levetid | 10 år | |
| Cykler | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| Batteristørrelse (WXDXH) | L600*W400*H160MM | |
| Pakningstørrelse (WXDXH) | L715*W485*H310MM | |
| Nettovægt | 45. 0 kg | 47,5 kg |
| Bruttovægt | 47,5 kg | 51. 0 kg |

Populære tags: Solar 5KWH Lithium Battery, China Solar 5KWH Lithium Battery Producenter, Factory


